Promoção!

New Balance Estilo De Vida | Mulheres 720 Pigment Com White

 67.20  34.44

Os ténis 720 da New Balance são uma versão atualizada dos clássicos ténis de corrida NB. Uma silhueta retro, discreta, proporciona uma es…

Em stock

REF: MMH-468/FR29342 Categorias: , , Etiquetas: ,

Descrição

Os ténis 720 da New Balance são uma versão atualizada dos clássicos ténis de corrida NB. Uma silhueta retro, discreta, proporciona uma estética perfeita para usar casualmente.
Parte superior em camurça e malha
Silhueta discreta
Design tradicional da NB

Avaliações

Não existem opiniões ainda.

Seja o primeiro a avaliar “New Balance Estilo De Vida | Mulheres 720 Pigment Com White”

  • Compras 100% seguras
  • Envio gratuito em encomendas superiores a €60
  • Criptografia SSL de compras seguras
  • Garantia de devolução do dinheiro em 20-30 dias
  • Métodos de pagamento aceites:  

Tamanhos Ténis

US Homem US Mulher UK EU Comprimento (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 - 13.5 49 32
15 - 14.5 50 33
16 - 15.5 51 34
17 - 16.5 52 35
18 - 17.5 53 36
19 - 18.5 54 37
20 - 19.5 55 38

Tamanhos Ténis

US Mulher US Homem UK EU Comprimento (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Ténis para bebés | 0-4

US Criança UK Criança EU Criança Comprimento(cm)
0 0 15 20
1 .5 16 21.5
1.5 1 16.5 23
2 1.5 17 24
2.5 2 18 25
3 2.5 18.5 27
3.5 3 19 28
4 3.5 20 29
4.5 4 20.5 30
5 4.5 21 32
5.5 5 21.5 33
6 5.5 22.5 34
6.5 6 23 35.5
7 6.5 23.5 37
7.5 7 24 38
8 7.5 25 39
8.5 8 25.5 41
9 8.5 26 42
9.5 9 26.5 43
10 9.5 27.5 44

Ténis para criança | 4-8

US Criança UK Criança EU Criança US Mulher US Homem Comprimento(cm)
10.5 10 28 - - -
11 10.5 28.5 - - 17
11.5 11 29 - - -
12 11.5 30 - - 18
12.5 12 30.5 - - -
13 12.5 31 - - 19
13.5 13 32 - - -
1 13.5 32.5 - - -
1.5 1 33 3 1.5 20
2 1.5 33.5 3.5 2 -
2.5 2 34.5 4 2.5 21
3 2.5 35 4.5 3 -

Ténis para júnior | 8-12

US Criança UK Criança EU Criança US Mulher UK Homem Comprimento(cm)
3.5 3 35.5 5 3.5 21.5
4 3.5 36 5.5 4 22
4.5 4 37 6 4.5 22.5
5 4.5 37.5 6.5 5 23
5.5 5 38 7 5.5 23.5
6 5.5 38.5 7.5 6 24
6.5 6 39 8 6.5 24.5
7 6.5 40 8.5 7 25